<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿泽的驿站 &#187; UED</title>
	<atom:link href="http://www.a-ze.com/tags/ued/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-ze.com</link>
	<description>心有多大，舞台就有多大！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>什么是UED-用户体验设计？</title>
		<link>http://www.a-ze.com/what-is-ued.html</link>
		<comments>http://www.a-ze.com/what-is-ued.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿泽</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术回收站]]></category>
		<category><![CDATA[UED]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-ze.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[第一次听说“用户体验”是红杉的前辈A-XUAN加入淘宝后和我的一次聊天中，我问他在淘宝哪个部门做什么？他说在淘宝“用户体验设计”部门，那时候虽然也不懂“用户体验”到底是个啥玩意儿的，但觉得挺神奇，大公司就是大公司，连部门设置都是这么特别，没记错当时我刚上大二。 转眼间这都几年过去了，如今国内稍微大点的公司基本都有这个部门了，除了腾讯的叫用户研究与体验设计中心（CDC）之外其他的貌似都叫UED。那UED到底是搞什么的呢？去年暑假我还和潘龙特地去杭州淘宝的总部去看了看，体验了一下这个号称要做“地球上最好的UED”的团队的工作氛围，此外平时我也一直在网上搜寻和关注各类与UED有关的动态，自认为对此略知一二。 UED的英文是User Experience Design，翻译过来就是“用户体验设计”，我个人则认为UED是一种理念，迄今为止地球上最科学的服务理念。我们的老祖先很久很久就提出的一个观念：以人为本。 印象中很多硬件产品的广告词中都有这么一段“人体工学设计”，这就是典型的用户体验，如果一个产品，用着不舒服，或者会产生不良后果，那么这个产品必定不会长久，很快就会失败。同样在互联网或者软件行业，用户所看到和需要去操作的，也需要做到尽可能的合理，减少不必要的能量开支，这样才能提高用户的满意度，成为产品的重视用户。 那么用户体验设计可以分为那几个部分呢？综观国内各大UED团队的博客主题分类和招聘岗位，大概可以分为这么几个方面： 1、用户研究：此科目主要工作就是研究用户的心理、操作行为，感情因素等等……为用户筹划出最好的操作方法。 2、视觉设计：此科目应该比较熟悉，不知道从什么时候开始流行“美工”一词的，我们暂且可以理解为“与美有关的工作”，有很多人泛指“视觉设计师”为“美工”，不过目前好像大多数设计师都很讨厌这个称呼，木子李说过这么一句话：你可以不叫我设计，但千万不要叫我美工。 3、交互设计：可以暂且理解为与动画有关的设计，目的是通过更优秀的机器表达方式，与用户进行快速高层次的互动。目前主要实现手法大概有“Flash、Ajax特效、Silverlight”等等。 4、网页重构：也就是编写符合W3C标准的WEB页面。目前流行叫DIV+CSS，不过严格的说应该是XHTML+CSS。 基本上也就是这么多了，另外的一种说法把用户体验的工作所用到的技术叫做“前端技术”。国内目前有个组织就叫D2论坛，Development&#038;Design Forum，先介绍到这里吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次听说“<a href="http://www.a-ze.com/tags/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 用户体验 下的日志">用户体验</a>”是红杉的前辈A-XUAN加入淘宝后和我的一次聊天中，我问他在淘宝哪个部门做什么？他说在淘宝“用户体验设计”部门，那时候虽然也不懂“<a href="http://www.a-ze.com/tags/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 用户体验 下的日志">用户体验</a>”到底是个啥玩意儿的，但觉得挺神奇，大公司就是大公司，连部门设置都是这么特别，没记错当时我刚上大二。</p>
<p>转眼间这都几年过去了，如今国内稍微大点的公司基本都有这个部门了，除了腾讯的叫用户研究与体验设计中心（CDC）之外其他的貌似都叫UED。那UED到底是搞什么的呢？去年暑假我还和潘龙特地去杭州淘宝的总部去看了看，体验了一下这个号称要做“地球上最好的UED”的团队的工作氛围，此外平时我也一直在网上搜寻和关注各类与UED有关的动态，自认为对此略知一二。</p>
<p>UED的英文是User Experience Design，翻译过来就是“用户体验设计”，我个人则认为UED是一种理念，迄今为止地球上最科学的服务理念。我们的老祖先很久很久就提出的一个观念：以人为本。</p>
<p>印象中很多硬件产品的广告词中都有这么一段“人体工学设计”，这就是典型的用户体验，如果一个产品，用着不舒服，或者会产生不良后果，那么这个产品必定不会长久，很快就会失败。同样在互联网或者软件行业，用户所看到和需要去操作的，也需要做到尽可能的合理，减少不必要的能量开支，这样才能提高用户的满意度，成为产品的重视用户。</p>
<p>那么用户体验设计可以分为那几个部分呢？综观国内各大UED团队的博客主题分类和招聘岗位，大概可以分为这么几个方面：</p>
<p>1、用户研究：此科目主要工作就是研究用户的心理、操作行为，感情因素等等……为用户筹划出最好的操作方法。</p>
<p>2、视觉设计：此科目应该比较熟悉，不知道从什么时候开始流行“美工”一词的，我们暂且可以理解为“与美有关的工作”，有很多人泛指“视觉设计师”为“美工”，不过目前好像大多数设计师都很讨厌这个称呼，木子李说过这么一句话：你可以不叫我设计，但千万不要叫我美工。</p>
<p>3、交互设计：可以暂且理解为与动画有关的设计，目的是通过更优秀的机器表达方式，与用户进行快速高层次的互动。目前主要实现手法大概有“Flash、Ajax特效、Silverlight”等等。</p>
<p>4、网页重构：也就是编写符合W3C标准的WEB页面。目前流行叫DIV+CSS，不过严格的说应该是XHTML+CSS。</p>
<p>基本上也就是这么多了，另外的一种说法把用户体验的工作所用到的技术叫做“前端技术”。国内目前有个组织就叫D2论坛，Development&#038;Design Forum，先介绍到这里吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-ze.com/what-is-ued.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你也许不知道的WEB标准：QQ的标准化项目</title>
		<link>http://www.a-ze.com/qqs-standard.html</link>
		<comments>http://www.a-ze.com/qqs-standard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿泽</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术回收站]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[UED]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[标准]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-ze.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[今天无意在Google搜索腾讯UED，发现这么一个网址 http://ued.qq.com/ 进去一看，发现了腾讯的一个小秘密，原来这个就是QQ设计师们的参考手册，关于文字和图片的一个标准。。。。。 有兴趣的朋友可以看一看。http://ued.qq.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天无意在Google搜索腾讯UED，发现这么一个网址 <a href="http://ued.qq.com/" target="_blank">http://ued.qq.com/</a></p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/g1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="Google腾讯UED的发现" src="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/g1.jpg" alt="" width="615" height="554" /></a></p>
<p>进去一看，发现了腾讯的一个小秘密，原来这个就是QQ设计师们的参考手册，关于文字和图片的一个标准。。。。。</p>
<p>有兴趣的朋友可以看一看。<a href="http://ued.qq.com/" target="_blank">http://ued.qq.com/</a></p>
<p><a rel="shadowbox"  href="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/a1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1023" title="UED.QQ.COM" src="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/a1.jpg" alt="" width="615" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-ze.com/qqs-standard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从“淘宝”二字略谈淘宝网的UE设计</title>
		<link>http://www.a-ze.com/from-the-taobao-words-briefly-taobao-ue-design.html</link>
		<comments>http://www.a-ze.com/from-the-taobao-words-briefly-taobao-ue-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿泽</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术回收站]]></category>
		<category><![CDATA[UED]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvzhi.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[UE，即User Experience的缩写，意思是用户体验。顾名思义，此设计面对的是用户，而不是开发者，程序多完美，功能多灵活，没有友好的界面，功能得不到好好的展现，程序员的心血就有可能被一部分用户白白浪费。 就此谈谈淘宝网站的UE设计 先就淘宝这个名字来说，宝，何为宝也？古代人们眼中对宝的第一印象就是“金”，“金”亦是宝的一大象征，而延之金色的东西都易给人以宝的感觉。淘宝网站的顶部配色就是以一种金橙色为主调，力求向用户突出“宝”，务必让用户一踏进来，就给以金色大气的视觉冲击，向大家告知，这里是宝藏的所在地，以金橙色刺激大家寻宝的欲望。这是UE设计的第一步，配色，亦为成功的第一步。此即优点一。 上一优点从“宝”字来谈，而第二优点也很明显，就是“淘”。为什么要淘？因为我们一进入这个网站，她不可能就把自己需要的“宝物”给你送出来，所以我们要“淘”。如何去“淘”，挖宝藏要用手去挖，而网站就要利用到搜索了。淘宝网把搜索框放在顶部导航栏下面，以几乎全横屏的长度突显出来，可想而知，这个搜索功能是如何的重要，也是淘宝网想告知用户，要找宝贝，通过搜索是最快捷的方式。 而第三个觉得挺不错的就是将淘宝集市，品牌商城，二手闲置这些有朝气活力的块放在网站上半部的位置，而给以用户一个不断变化，充满活力的感觉。而下面的宝贝栏目一大块，虽然极具重要性，但却几乎是定死一成不变的栏目，如果将这两大块调换位置，可想而知这个网站会给用户一个错觉，那就是一滩死水，持久不变。此即优点三。 如果要挑缺点的话，还会是挑出不少的，始终人无完人，物无完物，更何况是极具主观性的设计。还是从配色上说，首页的上半部是金橙色调，而下半部重要的宝贝栏目是蓝色调，用户一拉下来，感觉就是颜色跳得很突然，尤其是蓝色调为深色并偏向紫色，在视觉上易疲劳。此为一大缺点，也是比较容易改正的缺点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UE，即User Experience的缩写，意思是用户体验。顾名思义，此设计面对的是用户，而不是开发者，程序多完美，功能多灵活，没有友好的界面，功能得不到好好的展现，程序员的心血就有可能被一部分用户白白浪费。</p>
<p>就此谈谈淘宝网站的UE设计</p>
<p>先就淘宝这个名字来说，宝，何为宝也？古代人们眼中对宝的第一印象就是“金”，“金”亦是宝的一大象征，而延之金色的东西都易给人以宝的感觉。淘宝网站的顶部配色就是以一种金橙色为主调，力求向用户突出“宝”，务必让用户一踏进来，就给以金色大气的视觉冲击，向大家告知，这里是宝藏的所在地，以金橙色刺激大家寻宝的欲望。这是UE设计的第一步，配色，亦为成功的第一步。此即优点一。</p>
<p>上一优点从“宝”字来谈，而第二优点也很明显，就是“淘”。为什么要淘？因为我们一进入这个网站，她不可能就把自己需要的“宝物”给你送出来，所以我们要“淘”。如何去“淘”，挖宝藏要用手去挖，而网站就要利用到搜索了。淘宝网把搜索框放在顶部导航栏下面，以几乎全横屏的长度突显出来，可想而知，这个搜索功能是如何的重要，也是淘宝网想告知用户，要找宝贝，通过搜索是最快捷的方式。</p>
<p>而第三个觉得挺不错的就是将淘宝集市，品牌商城，二手闲置这些有朝气活力的块放在网站上半部的位置，而给以用户一个不断变化，充满活力的感觉。而下面的宝贝栏目一大块，虽然极具重要性，但却几乎是定死一成不变的栏目，如果将这两大块调换位置，可想而知这个网站会给用户一个错觉，那就是一滩死水，持久不变。此即优点三。</p>
<p>如果要挑缺点的话，还会是挑出不少的，始终人无完人，物无完物，更何况是极具主观性的设计。还是从配色上说，首页的上半部是金橙色调，而下半部重要的宝贝栏目是蓝色调，用户一拉下来，感觉就是颜色跳得很突然，尤其是蓝色调为深色并偏向紫色，在视觉上易疲劳。此为一大缺点，也是比较容易改正的缺点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-ze.com/from-the-taobao-words-briefly-taobao-ue-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

