<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿泽的驿站 &#187; 利器</title>
	<atom:link href="http://www.a-ze.com/tags/%e5%88%a9%e5%99%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-ze.com</link>
	<description>心有多大，舞台就有多大！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>关键词分析利器-百度指数</title>
		<link>http://www.a-ze.com/keywords-tools-baidu-index.html</link>
		<comments>http://www.a-ze.com/keywords-tools-baidu-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿泽</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术回收站]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[利器]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-ze.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[这年头，SEO一词无论是在业内还是业外已经是家喻户晓，如果你的网站中的某些关键词排在搜索引擎的前部，自然就会有很多的流量，要知道这个时代流量就等于现金啊。很多朋友都不知道如何选取网站或者页面的关键词，或者选取的关键词是否热门，是否是大家迫切搜索的关键词，那到底怎么样设置呢？其实通过这么一个工具，就可以轻松的知道你优化的关键词好坏与否。 今天的主角是：百度指数 http://index.baidu.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这年头，<span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.a-ze.com/tags/seo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 SEO 下的日志">SEO</a></span>一词无论是在业内还是业外已经是家喻户晓，如果你的网站中的某些关键词排在搜索引擎的前部，自然就会有很多的流量，要知道这个时代流量就等于现金啊。很多朋友都不知道如何选取网站或者页面的<span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.a-ze.com/tags/%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 关键词 下的日志">关键词</a></span>，或者选取的关键词是否热门，是否是大家迫切搜索的关键词，那到底怎么样设置呢？其实通过这么一个工具，就可以轻松的知道你优化的关键词好坏与否。</p>
<p>今天的主角是：<span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.a-ze.com/tags/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8c%87%e6%95%b0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 百度指数 下的日志">百度指数</a></span></p>
<p><a href="http://index.baidu.com/"><span style="color: #ff0000;">http://index.baidu.com/</span></a></p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/baidu_index.jpg"><img src="http://www.a-ze.com/wp-content/uploads/2010/03/baidu_index.jpg" alt="" width="618" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-ze.com/keywords-tools-baidu-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

